<dd id="zk3qh"><noscript id="zk3qh"></noscript></dd>
  1. <dd id="zk3qh"><noscript id="zk3qh"><video id="zk3qh"></video></noscript></dd><li id="zk3qh"><tr id="zk3qh"><u id="zk3qh"></u></tr></li>
    <button id="zk3qh"></button>
    <dd id="zk3qh"></dd>
    <tbody id="zk3qh"></tbody>

  2. <label id="zk3qh"><ruby id="zk3qh"><input id="zk3qh"></input></ruby></label>

      <nav id="zk3qh"><sub id="zk3qh"></sub></nav>
    1. 2016淮北中級人民法院招聘(法警1)公示.xls

      來源:   時間:2016年09月03日   點擊數:

       

      序號 姓名 性別 報考崗位  名稱 考場號 準考證號 筆試成績 體能測試合成成績 合成成績
      1 陳志宇 法警協警1 21 20160827655 14 38.6 52.6
      2 李文凱 法警協警1 24 20160827755 15.6 34.4 50
      3 王緊緊 法警協警1 25 20160827779 16.56 33.4 49.96
      4 劉帥 法警協警1 24 20160827743 13 36.9 49.9
      5 葛洲洲 法警協警1 23 20160827709 14.4 35.4 49.8
      6 胡金鑫 法警協警1 21 20160827652 14.1 35.6 49.7
      7 陳自立 法警協警1 24 20160827749 13.6 36 49.6
      8 陳適 法警協警1 25 20160827774 15.7 33.7 49.4
      9 趙振楠 法警協警1 22 20160827702 15.66 33.1 48.76
      10 吳天曉 法警協警1 23 20160827715 15.66 33.1 48.76
      11 時彪 法警協警1 23 20160827724 13.36 35.2 48.56
      12 郭犇 法警協警1 23 20160827735 11.8 36 47.8
      13 趙凱 法警協警1 23 20160827717 12.5 35.2 47.7
      14 任臥龍 法警協警1 25 20160827773 13.54 33.6 47.14
      15 楊康 法警協警1 25 20160827781 14.4 32.7 47.1
      16 張雨豪 法警協警1 24 20160827753 12 35 47
      17 周興隆 法警協警1 23 20160827720 15.2 31.7 46.9
      18 盛鑫 法警協警1 22 20160827683 12.9 33.7 46.6
      19 卓先威 法警協警1 22 20160827678 13.4 33.1 46.6
      20 沈龍 法警協警1 25 20160827771 11.02 35.2 46.22
      21 謝志強 法警協警1 23 20160827736 16 30 46
      22 郜超 法警協警1 24 20160827759 12.86 33.1 45.96
      23 于斌 法警協警1 21 20160827659 9.4 36.5 45.9
      24 李坤坤 法警協警1 24 20160827754 12.84 33 45.84
      25 李雷 法警協警1 22 20160827675 14.6 31.2 45.8
      26 陳文亮 法警協警1 23 20160827731 10.4 35.2 45.6
      27 孟可 法警協警1 24 20160827767 14.9 30.7 45.6
      28 徐冬冬 法警協警1 22 20160827698 15.2 30.4 45.6
      29 代康康 法警協警1 21 20160827671 13.4 32 45.4
      30 李強 法警協警1 21 20160827672 13.4 31.9 45.3
      31 張禮 法警協警1 21 20160827665 12.8 32.5 45.3
      32 張曉軍 法警協警1 23 20160827718 12.6 32.6 45.2
      33 孫雨 法警協警1 23 20160827725 13 32.1 45.1
      34 張巖 法警協警1 24 20160827750 14 30.8 44.8
      35 李青 法警協警1 21 20160827656 15.22 29.5 44.72
      36 劉亞輝 法警協警1 23 20160827705 13.6 31 44.6
      37 黃帥 法警協警1 22 20160827673 14.8 29.7 44.5
      38 周濤 法警協警1 22 20160827674 15.78 28.6 44.38
      39 楊智宇 法警協警1 23 20160827734 11.84 32.1 43.94
      40 張昀奎 法警協警1 22 20160827701 13.4 30.3 43.7
      41 栗卿 法警協警1 22 20160827685 13.8 29.9 43.7
      42 代彪彪 法警協警1 21 20160827668 10.6 33 43.6
      43 韋良運 法警協警1 24 20160827742 11 32.6 43.6
      44 陳東明 法警協警1 24 20160827758 14.46 28.9 43.36
      45 王一鳴 法警協警1 24 20160827744 13.2 30.1 43.3
      46 黃文健 法警協警1 24 20160827751 13.1 30 43.1
      47 張裕雪 法警協警1 23 20160827730 14.66 28.3 42.96
      48 李廣 法警協警1 23 20160827706 13.2 29.7 42.9
      49 任杰 法警協警1 25 20160827789 13.9 28.9 42.8
      50 葛聰聰 法警協警1 24 20160827763 15.62 27 42.62
      51 李琨 法警協警1 22 20160827700 13.2 29.4 42.6
      52 黃帥 法警協警1 24 20160827760 13.4 29.2 42.6
      53 朱偉  法警協警1 22 20160827703 12.4 30.1 42.5
      54 周志 法警協警1 22 20160827695 13.8 28.6 42.4
      55 李楊 法警協警1 22 20160827686 11.6 30.6 42.2
      56 任偉 法警協警1 23 20160827719 11.4 30.7 42.1
      57 葉青松 法警協警1 25 20160827783 13.6 28.4 42
      58 李亞 法警協警1 21 20160827657 13 28.8 41.8
      59 代晨晨 法警協警1 22 20160827687 12 29.7 41.7
      60 楊浩 法警協警1 22 20160827682 11.04 30.6 41.64
      61 雷震 法警協警1 22 20160827694 14.8 26.7 41.5
      62 范興輝 法警協警1 25 20160827786 12.52 28.8 41.32
      63 周湘宸 法警協警1 22 20160827679 16.3 25 41.3
      64 于雷 法警協警1 25 20160827777 13.6 27.4 41
      65 查劍臻 法警協警1 21 20160827654 14.02 26.9 40.92
      66 黃杰 法警協警1 23 20160827721 10.8 30.1 40.9
      67 周亞競 法警協警1 21 20160827663 11.6 29.3 40.9
      68 陳曉龍 法警協警1 22 20160827693 12.7 27.7 40.4
      69 丁韌 法警協警1 23 20160827726 12.7 27.5 40.2
      70 張宇 法警協警1 24 20160827752 12.82 27 39.82
      71 李寶斌 法警協警1 23 20160827733 11.6 28.1 39.7
      72 余帥 法警協警1 23 20160827722 13.4 26.2 39.6
      73 吳義斌 法警協警1 24 20160827747 14 25.6 39.6
      74 任安遠 法警協警1 25 20160827787 13.2 26.1 39.3
      75 劉勇 法警協警1 23 20160827723 12.8 26.4 39.2
      76 孫禹成龍 法警協警1 22 20160827689 10.82 28.3 39.12
      77 代俊龍 法警協警1 22 20160827697 12 26.9 38.9
      78 任明祥 法警協警1 22 20160827690 11.6 27.1 38.7
      79 唐衛衛 法警協警1 21 20160827669 12 26.6 38.6
      80 范恒昭 法警協警1 22 20160827676 13.62 24.9 38.52
      81 劉大龍 法警協警1 24 20160827746 13.2 25.3 38.5
      82 倫天豪 法警協警1 23 20160827712 13.4 25 38.4
      83 劉雪東 法警協警1 22 20160827677 10.3 27.6 37.9
      84 張俊強 法警協警1 25 20160827778 11.6 26.1 37.7
      85 孫榮祥 法警協警1 22 20160827688 11.3 26.3 37.6
      86 張弛 法警協警1 25 20160827780 8.4 29.1 37.5
      87 馬騰飛 法警協警1 24 20160827756 13.3 24.1 37.4
      88 汪衛 法警協警1 25 20160827792 6.4 30.9 37.3
      89 謝夢賢 法警協警1 24 20160827764 12.4 24.7 37.1
      90 盧駿 法警協警1 22 20160827696 12.82 24.1 36.92
      91 劉賀 法警協警1 23 20160827729 14.42 22.4 36.82
      92 張祥利 法警協警1 22 20160827692 12.8 24 36.8
      93 翟濤 法警協警1 24 20160827757 13.14 23.6 36.74
      94 苗旭 法警協警1 24 20160827768 11 25.7 36.7
      95 李辰煜 法警協警1 25 20160827790 14.2 22.4 36.6
      96 陳浩 法警協警1 21 20160827660 8.6 27.8 36.4
      97 潘東 法警協警1 24 20160827737 16.3 20 36.3
      98 任虹旭 法警協警1 25 20160827770 10.18 26 36.18
      99 顧春虎 法警協警1 23 20160827732 11.84 24.1 35.94
      100 王偉 法警協警1 25 20160827782 14.2 21.7 35.9
      101 孟新義 法警協警1 25 20160827769 10 25.8 35.8
      102 徐吉順 法警協警1 22 20160827681 11.8 23.8 35.6
      103 王旭 法警協警1 23 20160827728 13.8 21.7 35.5
      104 馮海峰 法警協警1 21 20160827661 10.4 25 35.4
      105 張瀚奇 法警協警1 22 20160827684 9.38 25.4 34.78
      106 李思偉 法警協警1 25 20160827793 12.4 21 33.4
      107 葛強 法警協警1 24 20160827740 9.4 23.8 33.2
      108 鄧傳奇 法警協警1 21 20160827658 8.6 23.8 32.4
      109 邵磊 法警協警1 21 20160827666 14.8 17.1 31.9
      110 黃洋 法警協警1 23 20160827727 8.8 22.7 31.5
      111 袁鑫磊 法警協警1 21 20160827664 12.6 18.8 31.4
      112 李帥 法警協警1 23 20160827710 12.82 17.8 30.62
      113 周青海 法警協警1 24 20160827765 11.6 18.2 29.8
      114 張波 法警協警1 21 20160827667 8 21.5 29.5
      115 張昊 法警協警1 23 20160827708 12.4 16.7 29.1
      116 邢自強 法警協警1 23 20160827714 10.8 16.8 27.6
      117 祝翔宇 法警協警1 24 20160827766 11.04 13.5 24.54
      118 梁金龍 法警協警1 23 20160827713 16.82 0 16.82
      119 沈東 法警協警1 24 20160827739 14.6 0 14.6
      120 李祥民 法警協警1 23 20160827711 13.9 0 13.9
      121 況雍緒 法警協警1 24 20160827748 13 0 13
      122 呂維康 法警協警1 25 20160827785 13 0 13
      123 王東耀 法警協警1 23 20160827716 12.64 0 12.64
      124 王旭東 法警協警1 24 20160827741 11.9 0 11.9
      125 張震 法警協警1 21 20160827650 5.4 5.6 11
      126 孫榮強 法警協警1 23 20160827707 10.5 0 10.5
      127 李偉 法警協警1 22 20160827699 8 0 8
      128 顧金鑫 法警協警1 21 20160827651 0 0 0
      129 周航 法警協警1 21 20160827653 0 0 0
      130 朱龍飛 法警協警1 21 20160827662 0 0 0
      131 曹沖 法警協警1 21 20160827670 0 0 0
      132 朱理想 法警協警1 22 20160827680 0 0 0
      133 劉松炎 法警協警1 22 20160827691 0 0 0
      134 高何 法警協警1 22 20160827704 0 0 0
      135 汪波 法警協警1 24 20160827738 0 0 0
      136 李龍 法警協警1 24 20160827745 0 0 0
      137 陳卓 法警協警1 24 20160827761 0 0 0
      138 陳庚午 法警協警1 24 20160827762 0 0 0
      139 丁周寧 法警協警1 25 20160827772 0 0 0
      140 周展 法警協警1 25 20160827775 0 0 0
      141 朱志強 法警協警1 25 20160827776 0 0 0
      142 鄭強 法警協警1 25 20160827784 0 0 0
      143 周宇 法警協警1 25 20160827788 0 0 0
      144 李鋒 法警協警1 25 20160827791 0 0 0
      丰满老熟好大bbb,在厨房掀起短裙翘起屁股麻麻,a片在线免费观看,真实人与人性恔配视频